处置器:ADI SHARC >### SIMD;
DSP处置才能:400 MIPS,1.6 GFLOPS;
采样率:48 kHz,± 100 ppm;
THD+N:0.002% @+4dBu
输出静态范畴:110dB
输入静态范畴:110dB
1路RS232
内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频集会(如:ZOOM,腾讯集会,钉钉集会等);
总线式AEC,尾永劫间:512ms,收敛率:60dB/S, 应声消弭幅度:60dB;
独立通道的AFC(反应克制),接纳陷波式算法,传声增益提拔幅度:10dB;
噪声克制(ANS),信噪比提拔18dB;
8段英式参量平衡,提供5种滤波器选择:Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass;
提供终端用户订制操纵界面,最大支持30台设置装备摆设统一个界面办理;
具有中间控制功效,可对体系中的电源、信号切换、情况控制、音频等全体控制,完成一键开启体系所必要的功效。
产品参数
处置器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit |
模仿输出、输入通道数目 | 4x4 |
输出增益 | ###0/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率呼应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | 0.002% @4dBu |
输出静态范畴 | 110dB |
输入静态范畴 | 110dB |
通道断绝度 @1kHz | 108dB |
输出阻抗(均衡接法) | 5.4KΩ |
输入阻抗(均衡接法) | 600Ω |
体系延时 | <3ms |
事情电源 | AC 220V, 50Hz |
尺寸(宽x深x高) | 482x200x45mm |
运输分量 | 3KG |
产品参数
处置器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit |
模仿输出、输入通道数目 | 8x8 |
输出增益 | ###0/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率呼应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | 0.002% @4dBu |
输出静态范畴 | 110dB |
输入静态范畴 | 110dB |
通道断绝度 @1kHz | 108dB |
输出阻抗(均衡接法) | 5.4KΩ |
输入阻抗(均衡接法) | 600Ω |
体系延时 | <3ms |
事情电源 | AC 220V, 50Hz |
尺寸(宽x深x高) | 482x200x45mm |
运输分量 | 3KG |
产品参数
处置器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit |
模仿输出、输入通道数目 | 16x8 |
输出增益 | ###0/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率呼应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | 0.002% @4dBu |
输出静态范畴 | 110dB |
输入静态范畴 | 110dB |
通道断绝度 @1kHz | 108dB |
输出阻抗(均衡接法) | 5.4KΩ |
输入阻抗(均衡接法) | 600Ω |
体系延时 | <3ms |
事情电源 | AC 220V, 50Hz |
尺寸(宽x深x高) | 482x200x45mm |
运输分量 | 4KG |
产品参数
处置器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit |
模仿输出、输入通道数目 | 16x16 |
输出增益 | ###0/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率呼应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | 0.002% @4dBu |
输出静态范畴 | 110dB |
输入静态范畴 | 110dB |
通道断绝度 @1kHz | 108dB |
输出阻抗(均衡接法) | 5.4KΩ |
输入阻抗(均衡接法) | 600Ω |
体系延时 | <3ms |
事情电源 | AC 220V, 50Hz |
尺寸(宽x深x高) | 482x200x45mm |
运输分量 | 4KG |